Aktuelle Position AIDAdiva mit Route und Bugcam
Die aktuelle Position von AIDAdiva verändert sich ständig, da das Schiff Kreuzfahrten auf der ganzen Welt durchführt und in regelmäßigen Abständen neue Kreuzfahrtrouten befährt. Das Gebiet, in dem Kreuzfahrten stattfinden, erstreckt sich vom kalten Norden über die warmen Inseln der Karibik bis nach Südostasien. Je nach Reiseroute, Jahreszeit und Reiseziel verändert sich somit auch die aktuelle Schiffsposition.
Die aktuelle Position von AIDAdiva befindet sich im Nordatlantik. Auf der bereitgestellten Landkarte können Sie die aktuelle Position der AIDAdiva zusammen mit dem Abfahrts- und Ankunftshafen sehen. In der Karte werden Sie außer dem aktuellen Standort auch noch mehrere gefärbte Linien erkennen. Diese symbolisieren die gesamte Wegstrecke zwischen Abfahrts- und Ankunftshafen sowie die zurückgelegte und verbleibende Strecke.
Landkarte wird geladen …
Aktuelle Route von AIDAdiva
Die aktuell geplante Route der AIDAdiva ist von Isle of Portland nach Halifax. Dabei fährt die AIDAdiva am 12.11.2025 um 18:10 von Isle of Portland ab und kommt voraussichtlich am 19.11.2025 um 06:10 in Halifax an. Die angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten sind hierbei die Ortszeiten des jeweiligen Hafens. Zwischen dem angegebenen Abfahrts- und Ankunftshafen ist eine Distanz von ungefähr 4609 km (2488 sm). Seit der Abfahrt in Isle of Portland hat die AIDAdiva bereits 2196 km (1186 sm) zurückgelegt. Die Strecke zwischen der aktuellen Position und dem gemeldeten Ankunftshafen beträgt 2457 km (1327 sm). Für die aktuell geplante Teilroute beträgt die Fahrzeit ungefähr 06 Tage, 16 h.
Kapitän: Michael Schmid
Isle of Portland
Halifax
Aktuelle Kreuzfahrt
Weltreise 2025
Aktuell befindet sich die AIDAdiva auf einer Kreuzfahrt mit dem Namen "Weltreise 2025". Die Kreuzfahrt startet am 10.11.2025 in Hamburg und wird voraussichtlich 133 Nächte dauern. Das geplante Ende der Reise ist am 23.03.2026 in Hamburg. Änderungen bei Liegezeiten, die Routenwahl und Wettereinflüsse sorgen zwar für eine zusätzliche Portion Abenteuer, jedoch können sie den geplanten Reiseverlauf beeinflussen. Daher sind Unterschiede zwischen geplanten und tatsächlichen Fahrzeiten möglich.
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 10.11.2025 | Hamburg | Deutschland | 20:00 Uhr | |
| 2 | Di. 11.11.2025 | Seetag | |||
| 3 | Mi. 12.11.2025 | Isle of Portland | Vereinigtes Königreich | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Do. 13.11.2025 | Seetag | |||
| 5 | Fr. 14.11.2025 | Seetag | |||
| 6 | Sa. 15.11.2025 | Seetag | |||
| 7 | So. 16.11.2025 | Seetag | |||
| 8 | Mo. 17.11.2025 | Seetag | |||
| 9 | Di. 18.11.2025 | Seetag | |||
| 10 | Mi. 19.11.2025 | Halifax | Kanada | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 11 | Do. 20.11.2025 | Boston | USA | 16:00 Uhr | |
| 12 | Fr. 21.11.2025 | Boston | USA | 18:30 Uhr | |
| 13 | Sa. 22.11.2025 | Seetag | |||
| 14 | So. 23.11.2025 | New York | USA | 08:00 Uhr | |
| 15 | Mo. 24.11.2025 | New York | USA | 15:00 Uhr | |
| 16 | Di. 25.11.2025 | Seetag | |||
| 17 | Mi. 26.11.2025 | Charleston | USA | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 18 | Do. 27.11.2025 | Seetag | |||
| 19 | Fr. 28.11.2025 | Miami | USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Sa. 29.11.2025 | Seetag | |||
| 21 | So. 30.11.2025 | Cozumel | Mexiko | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 22 | Mo. 01.12.2025 | Belize City | Belize | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 23 | Di. 02.12.2025 | Roatán | Honduras | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Mi. 03.12.2025 | Seetag | |||
| 25 | Do. 04.12.2025 | Puerto Limón | Costa Rica | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 26 | Fr. 05.12.2025 | Colón | Panama | 06:30 Uhr | |
| 27 | Sa. 06.12.2025 | Colón | Panama | 07:00 Uhr | |
| 27 | Sa. 06.12.2025 | Panamakanal-Passage | |||
| 28 | So. 07.12.2025 | Seetag | |||
| 29 | Mo. 08.12.2025 | Puntarenas | Costa Rica | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 30 | Di. 09.12.2025 | Seetag | |||
| 31 | Mi. 10.12.2025 | Puerto Quetzal | Guatemala | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 32 | Do. 11.12.2025 | Seetag | |||
| 33 | Fr. 12.12.2025 | Seetag | |||
| 34 | Sa. 13.12.2025 | Puerto Vallarta | Mexiko | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 35 | So. 14.12.2025 | Cabo San Lucas-Passage | |||
| 36 | Mo. 15.12.2025 | Seetag | |||
| 37 | Di. 16.12.2025 | San Diego | USA | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 38 | Mi. 17.12.2025 | Los Angeles | USA | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 39 | Do. 18.12.2025 | Santa Barbara | USA | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 40 | Fr. 19.12.2025 | Golden-Gate-Bridge-Passage | |||
| 40 | Fr. 19.12.2025 | San Francisco | USA | 14:30 Uhr | |
| 41 | Sa. 20.12.2025 | San Francisco | USA | ||
| 42 | So. 21.12.2025 | San Francisco | USA | 14:00 Uhr | |
| 43 | Mo. 22.12.2025 | Seetag | |||
| 44 | Di. 23.12.2025 | Seetag | |||
| 45 | Mi. 24.12.2025 | Seetag | |||
| 46 | Do. 25.12.2025 | Seetag | |||
| 47 | Fr. 26.12.2025 | Seetag | |||
| 48 | Sa. 27.12.2025 | Nawiliwili | USA | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 49 | So. 28.12.2025 | Hilo | USA | 14:00 Uhr | |
| 50 | Mo. 29.12.2025 | Hilo | USA | 20:00 Uhr | |
| 51 | Di. 30.12.2025 | Kahului | USA | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 52 | Mi. 31.12.2025 | Honolulu | USA | 08:00 Uhr | |
| 53 | Do. 01.01.2026 | Honolulu | USA | 02:00 Uhr | |
| 54 | Fr. 02.01.2026 | Seetag | |||
| 55 | Sa. 03.01.2026 | Seetag | |||
| 56 | So. 04.01.2026 | Seetag | |||
| 57 | Mo. 05.01.2026 | Seetag | |||
| 58 | Di. 06.01.2026 | Seetag | |||
| 59 | Mi. 07.01.2026 | Seetag | |||
| 60 | Do. 08.01.2026 | Überquerung Datumsgrenze | |||
| 61 | Fr. 09.01.2026 | Seetag | |||
| 62 | Sa. 10.01.2026 | Passage-Kammon-Straße | |||
| 63 | So. 11.01.2026 | Busan | Südkorea | 20:00 Uhr | |
| 64 | Mo. 12.01.2026 | Busan | Südkorea | 18:00 Uhr | |
| 65 | Di. 13.01.2026 | Passage-Kammon-Straße | |||
| 66 | Mi. 14.01.2026 | Tokio | Japan | 13:00 Uhr | |
| 67 | Do. 15.01.2026 | Tokio | Japan | 20:00 Uhr | |
| 68 | Fr. 16.01.2026 | Shimizu | Japan | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 69 | Sa. 17.01.2026 | Kōbe | Japan | 13:00 Uhr | |
| 70 | So. 18.01.2026 | Kōbe | Japan | 20:00 Uhr | |
| 71 | Mo. 19.01.2026 | Seetag | |||
| 72 | Di. 20.01.2026 | Naze | Japan | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 73 | Mi. 21.01.2026 | Naha | Japan | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 74 | Do. 22.01.2026 | Ishigaki | Japan | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 75 | Fr. 23.01.2026 | Keelung | Taiwan | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 76 | Sa. 24.01.2026 | Hualien | Taiwan | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 77 | So. 25.01.2026 | Kaohsiung | Taiwan | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 78 | Mo. 26.01.2026 | Hongkong | Hongkong | 18:00 Uhr | |
| 79 | Di. 27.01.2026 | Hongkong | Hongkong | 22:00 Uhr | |
| 80 | Mi. 28.01.2026 | Qiongzhou-Straße-Passage | |||
| 81 | Do. 29.01.2026 | Cái Lân | Vietnam | 08:00 Uhr | |
| 82 | Fr. 30.01.2026 | Halong-Bucht-Passage | |||
| 82 | Fr. 30.01.2026 | Cái Lân | Vietnam | 13:00 Uhr | |
| 83 | Sa. 31.01.2026 | Đà Nẵng | Vietnam | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 84 | So. 01.02.2026 | Seetag | |||
| 85 | Mo. 02.02.2026 | Phu My | Vietnam | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 86 | Di. 03.02.2026 | Seetag | |||
| 87 | Mi. 04.02.2026 | Singapur | Singapur | 14:00 Uhr | |
| 88 | Do. 05.02.2026 | Singapur | Singapur | ||
| 89 | Fr. 06.02.2026 | Singapur | Singapur | 18:00 Uhr | |
| 90 | Sa. 07.02.2026 | Port Klang | Malaysia | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 91 | So. 08.02.2026 | Penang | Malaysia | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 92 | Mo. 09.02.2026 | Phuket | Thailand | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 93 | Di. 10.02.2026 | Seetag | |||
| 94 | Mi. 11.02.2026 | Seetag | |||
| 95 | Do. 12.02.2026 | Hambantota | Sri Lanka | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 96 | Fr. 13.02.2026 | Colombo | Sri Lanka | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 97 | Sa. 14.02.2026 | Seetag | |||
| 98 | So. 15.02.2026 | Malé | Malediven | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 99 | Mo. 16.02.2026 | Seetag | |||
| 100 | Di. 17.02.2026 | Seetag | |||
| 101 | Mi. 18.02.2026 | Seetag | |||
| 102 | Do. 19.02.2026 | Port Victoria | Seychellen | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 103 | Fr. 20.02.2026 | Seetag | |||
| 104 | Sa. 21.02.2026 | Seetag | |||
| 105 | So. 22.02.2026 | Le Port | Réunion | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 106 | Mo. 23.02.2026 | Seetag | |||
| 107 | Di. 24.02.2026 | Seetag | |||
| 108 | Mi. 25.02.2026 | Seetag | |||
| 109 | Do. 26.02.2026 | Durban | Südafrika | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 110 | Fr. 27.02.2026 | Seetag | |||
| 111 | Sa. 28.02.2026 | Gqeberha | Südafrika | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 112 | So. 01.03.2026 | Seetag | |||
| 113 | Mo. 02.03.2026 | Kapstadt | Südafrika | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 114 | Di. 03.03.2026 | Seetag | |||
| 115 | Mi. 04.03.2026 | Lüderitz | Namibia | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 116 | Do. 05.03.2026 | Walvis Bay | Namibia | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 117 | Fr. 06.03.2026 | Seetag | |||
| 118 | Sa. 07.03.2026 | Seetag | |||
| 119 | So. 08.03.2026 | Seetag | |||
| 120 | Mo. 09.03.2026 | Seetag | |||
| 121 | Di. 10.03.2026 | Seetag | |||
| 122 | Mi. 11.03.2026 | Seetag | |||
| 123 | Do. 12.03.2026 | Seetag | |||
| 124 | Fr. 13.03.2026 | Praia | Kap Verde | 13:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 125 | Sa. 14.03.2026 | Seetag | |||
| 126 | So. 15.03.2026 | Seetag | |||
| 127 | Mo. 16.03.2026 | Santa Cruz de Tenerife | Spanien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 128 | Di. 17.03.2026 | Funchal | Portugal | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 129 | Mi. 18.03.2026 | Seetag | |||
| 130 | Do. 19.03.2026 | Lissabon | Portugal | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 131 | Fr. 20.03.2026 | Seetag | |||
| 132 | Sa. 21.03.2026 | Seetag | |||
| 133 | So. 22.03.2026 | Seetag | |||
| 134 | Mo. 23.03.2026 | Hamburg | Deutschland | 08:00 Uhr |
AIDAdiva Live Webcam
Auf dieser Seite konnten Sie schon die derzeitige Route und die aktuelle Schiffsposition von AIDAdiva sehen. Durch die Webcam können Sie nun einen Blick auf die wunderschöne Umgebung werfen und die AIDAdiva visuell auf den atemberaubenden Reisen begleiten. Die Webcam von AIDAdiva ist in Fahrtrichtung ausgerichtet und sie befindet sich im vorderen Teil des Schiffs. Das Bild der Bugcam stammt von AIDA Cruises und es wird mehrmals pro Stunde aktualisiert. Je nach Schiffsposition und Reiseroute kann es jedoch zu kürzeren Verzögerungen kommen.
Webcam wird geladen …
Das Wetter an der aktuellen Position von AIDAdiva
Windgeschwindigkeit: 26 km/h
Windrichtung: 114°
Temperatur: 9 °C
Taupunkt: 7 °C
Luftfeuchte: 85 %
Sichtweite: 10 km
Wellenhöhe: 3 m
Luftdruck: 1022 hPa
Ein paar Wolken (13 % Wolken)
Sonnenaufgang: 07:36 Uhr
Sonnenuntergang: 16:17 Uhr
Ortszeit: –:–
Wetterdaten vor 12 min aktualisiert
Schiffsdaten von AIDAdiva
Name: AIDAdiva
Typ: Kreuzfahrtschiff
Flagge: Italien
Heimathafen: Genua
Indienststellung: 2007
Rufzeichen: ICDH
Bordsprache: Deutsch
Geschwindigkeit: 21,8 kn
Länge: 251,9 m
Breite: 37,6 m
Status: Aktiv
Tiefgang: 7,3 m
Anzahl Passagiere: 2.050
Anzahl Decks: 13
Anzahl Kabinen: 1.025
Anzahl Besatzung: 607
Vermessung: 69.203 BRZ
IMO: 9334856
MMSI: 247187700
Tragfähigkeit: 8.810 t
Die aktuellen Positionen aller Kreuzfahrtschiffe von AIDA Cruises
Neben der AIDAdiva befinden sich noch zahlreiche andere Kreuzfahrtschiffe in der Flotte von AIDA Cruises. Nachdem Sie die aktuelle Position der AIDAdiva bereits entdeckt haben, ist es an der Zeit, die anderen Schiffe von AIDA Cruises aufzuspüren. Um beispielsweise die neuesten Informationen zur Reiseroute, die Wetterdaten, die Bugcam oder die aktuelle Position der AIDAluna zu sehen, klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button mit dem jeweiligen Schiffsnamen.