Aktuelle Position MSC Magnifica mit Route
Wenn man die aktuelle Position von MSC Magnifica verfolgt, öffnet sich ein Fenster zu den atemberaubenden Reiseabenteuern dieses renommierten Kreuzfahrtschiffs. Mit einem Aktionsradius, der die gesamte Welt umspannt, führen die Reisen der MSC Magnifica vom eisigen Norden über die warme Karibik bis nach Südostasien. Dadurch verändert sich die Schiffsposition nahezu täglich.
Die aktuelle Position von MSC Magnifica befindet sich im Südpazifik. Auf der Landkarte sehen Sie die aktuelle Position der MSC Magnifica einschließlich dem Abfahrts- und Ankunftshafen laut neuester Informationen. In der Landkarte ist nicht nur die derzeitige Position zu sehen, sondern auch unterschiedlich gefärbte Linien, welche die kürzeste Route zwischen den beiden Häfen und die bereits zurückgelegte und noch verbleibende Strecke darstellen.
Landkarte wird geladen …
Aktuelle Route von MSC Magnifica
Die aktuell geplante Route der MSC Magnifica ist von Suva nach Auckland. Dabei fährt die MSC Magnifica am 21.02.2026 um 17:20 von Suva ab und kommt voraussichtlich am 23.02.2026 um 18:40 in Auckland an. Die angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten sind hierbei die Ortszeiten des jeweiligen Hafens. Zwischen dem angegebenen Abfahrts- und Ankunftshafen ist eine Distanz von ungefähr 2151 km (1162 sm). Seit der Abfahrt in Suva hat die MSC Magnifica bereits 628 km (339 sm) zurückgelegt. Die Strecke zwischen der aktuellen Position und dem gemeldeten Ankunftshafen beträgt 1529 km (826 sm). Für die aktuell geplante Teilroute beträgt die Fahrzeit ungefähr 02 Tage, 13 h, 20 min.
Kapitän: ---
Suva
Auckland
Aktuelle Kreuzfahrten
MSC Weltreise
Im Zeitraum vom 04.01.2026 bis 14.05.2026 befindet sich die MSC Magnifica auf einer Kreuzfahrt mit dem Namen "MSC Weltreise". Die Kreuzfahrt startet am 04.01.2026 in Civitavecchia und wird voraussichtlich 130 Nächte dauern. Das geplante Ende der Reise ist am 14.05.2026 in Civitavecchia. Änderungen bei Liegezeiten, die Routenwahl und Wettereinflüsse sorgen zwar für eine zusätzliche Portion Abenteuer, jedoch können sie den geplanten Reiseverlauf beeinflussen. Daher sind Unterschiede zwischen geplanten und tatsächlichen Fahrzeiten möglich.
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 04.01.2026 | Civitavecchia | Italien | 19:00 Uhr | |
| 2 | Mo. 05.01.2026 | Genua | Italien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Di. 06.01.2026 | Marseille | Frankreich | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Mi. 07.01.2026 | Barcelona | Spanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Do. 08.01.2026 | Seetag | |||
| 6 | Fr. 09.01.2026 | Seetag | |||
| 7 | Sa. 10.01.2026 | Funchal | Portugal | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | So. 11.01.2026 | Seetag | |||
| 9 | Mo. 12.01.2026 | Seetag | |||
| 10 | Di. 13.01.2026 | Seetag | |||
| 11 | Mi. 14.01.2026 | Seetag | |||
| 12 | Do. 15.01.2026 | Seetag | |||
| 13 | Fr. 16.01.2026 | Bridgetown | Barbados | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14 | Sa. 17.01.2026 | St. George's | Grenada | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | So. 18.01.2026 | Seetag | |||
| 16 | Mo. 19.01.2026 | Willemstad | Curaçao | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17 | Di. 20.01.2026 | Seetag | |||
| 18 | Mi. 21.01.2026 | Cartagena | Kolumbien | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19 | Do. 22.01.2026 | Seetag | |||
| 20 | Fr. 23.01.2026 | Puerto Limón | Costa Rica | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | Sa. 24.01.2026 | Seetag | |||
| 22 | So. 25.01.2026 | Seetag | |||
| 23 | Mo. 26.01.2026 | Puntarenas | Costa Rica | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24 | Di. 27.01.2026 | Seetag | |||
| 25 | Mi. 28.01.2026 | Puerto Quetzal | Guatemala | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 26 | Do. 29.01.2026 | Seetag | |||
| 27 | Fr. 30.01.2026 | Seetag | |||
| 28 | Sa. 31.01.2026 | Puerto Vallarta | Mexiko | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 29 | So. 01.02.2026 | Cabo San Lucas | Mexiko | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 30 | Mo. 02.02.2026 | Seetag | |||
| 31 | Di. 03.02.2026 | San Diego | USA | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 32 | Mi. 04.02.2026 | Seetag | |||
| 33 | Do. 05.02.2026 | Los Angeles | USA | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 34 | Fr. 06.02.2026 | Los Angeles | USA | 00:01 Uhr | 14:00 Uhr |
| 35 | Sa. 07.02.2026 | Seetag | |||
| 36 | So. 08.02.2026 | Seetag | |||
| 37 | Mo. 09.02.2026 | Seetag | |||
| 38 | Di. 10.02.2026 | Seetag | |||
| 39 | Mi. 11.02.2026 | Hilo | USA | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 40 | Do. 12.02.2026 | Seetag | |||
| 41 | Fr. 13.02.2026 | Seetag | |||
| 42 | Sa. 14.02.2026 | Seetag | |||
| 43 | So. 15.02.2026 | Seetag | |||
| 44 | Mo. 16.02.2026 | Seetag | |||
| 45 | Di. 17.02.2026 | Pago Pago | Amerikanisch Samoa | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 46 | Mi. 18.02.2026 | Seetag | |||
| 47 | Do. 19.02.2026 | Apia | Samoa | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 48 | Fr. 20.02.2026 | Seetag | |||
| 49 | Sa. 21.02.2026 | Suva | Fidschi | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 50 | So. 22.02.2026 | Seetag | |||
| 51 | Mo. 23.02.2026 | Seetag | |||
| 52 | Di. 24.02.2026 | Auckland | Neuseeland | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 53 | Mi. 25.02.2026 | Auckland | Neuseeland | 00:01 Uhr | 20:00 Uhr |
| 54 | Do. 26.02.2026 | Seetag | |||
| 55 | Fr. 27.02.2026 | Wellington | Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 56 | Sa. 28.02.2026 | Seetag | |||
| 57 | So. 01.03.2026 | Seetag | |||
| 58 | Mo. 02.03.2026 | Seetag | |||
| 59 | Di. 03.03.2026 | Sydney | Australien | 06:30 Uhr | 23:59 Uhr |
| 60 | Mi. 04.03.2026 | Sydney | Australien | 00:01 Uhr | 18:00 Uhr |
| 61 | Do. 05.03.2026 | Seetag | |||
| 62 | Fr. 06.03.2026 | Seetag | |||
| 63 | Sa. 07.03.2026 | Seetag | |||
| 64 | So. 08.03.2026 | Townsville | Australien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 65 | Mo. 09.03.2026 | Cairns | Australien | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 66 | Di. 10.03.2026 | Seetag | |||
| 67 | Mi. 11.03.2026 | Seetag | |||
| 68 | Do. 12.03.2026 | Seetag | |||
| 69 | Fr. 13.03.2026 | Seetag | |||
| 70 | Sa. 14.03.2026 | Seetag | |||
| 71 | So. 15.03.2026 | Manila | Philippinen | 16:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 72 | Mo. 16.03.2026 | Manila | Philippinen | 00:01 Uhr | 17:00 Uhr |
| 73 | Di. 17.03.2026 | Seetag | |||
| 74 | Mi. 18.03.2026 | Keelung | Taiwan | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 75 | Do. 19.03.2026 | Ishigaki | Japan | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 76 | Fr. 20.03.2026 | Naha | Japan | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 77 | Sa. 21.03.2026 | Seetag | |||
| 78 | So. 22.03.2026 | Seetag | |||
| 79 | Mo. 23.03.2026 | Tokio | Japan | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 80 | Di. 24.03.2026 | Tokio | Japan | 00:01 Uhr | 17:00 Uhr |
| 81 | Mi. 25.03.2026 | Seetag | |||
| 82 | Do. 26.03.2026 | Nagasaki | Japan | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 83 | Fr. 27.03.2026 | Busan | Südkorea | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 84 | Sa. 28.03.2026 | Seetag | |||
| 85 | So. 29.03.2026 | Shanghai | China | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 86 | Mo. 30.03.2026 | Seetag | |||
| 87 | Di. 31.03.2026 | Seetag | |||
| 88 | Mi. 01.04.2026 | Hongkong | Hongkong | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 89 | Do. 02.04.2026 | Seetag | |||
| 90 | Fr. 03.04.2026 | Đà Nẵng | Vietnam | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 91 | Sa. 04.04.2026 | Seetag | |||
| 92 | So. 05.04.2026 | Seetag | |||
| 93 | Mo. 06.04.2026 | Singapur | Singapur | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 94 | Di. 07.04.2026 | Port Klang | Malaysia | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 95 | Mi. 08.04.2026 | Penang | Malaysia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 96 | Do. 09.04.2026 | Seetag | |||
| 97 | Fr. 10.04.2026 | Seetag | |||
| 98 | Sa. 11.04.2026 | Seetag | |||
| 99 | So. 12.04.2026 | Seetag | |||
| 100 | Mo. 13.04.2026 | Seetag | |||
| 101 | Di. 14.04.2026 | Seetag | |||
| 102 | Mi. 15.04.2026 | Port Victoria | Seychellen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 103 | Do. 16.04.2026 | Seetag | |||
| 104 | Fr. 17.04.2026 | Seetag | |||
| 105 | Sa. 18.04.2026 | Port Louis | Mauritius | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 106 | So. 19.04.2026 | Port Louis | Mauritius | 00:01 Uhr | 18:00 Uhr |
| 107 | Mo. 20.04.2026 | Le Port | Réunion | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 108 | Di. 21.04.2026 | Seetag | |||
| 109 | Mi. 22.04.2026 | Seetag | |||
| 110 | Do. 23.04.2026 | Seetag | |||
| 111 | Fr. 24.04.2026 | Seetag | |||
| 112 | Sa. 25.04.2026 | Seetag | |||
| 113 | So. 26.04.2026 | Kapstadt | Südafrika | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 114 | Mo. 27.04.2026 | Kapstadt | Südafrika | 00:01 Uhr | 18:00 Uhr |
| 115 | Di. 28.04.2026 | Seetag | |||
| 116 | Mi. 29.04.2026 | Seetag | |||
| 117 | Do. 30.04.2026 | Walvis Bay | Namibia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 118 | Fr. 01.05.2026 | Seetag | |||
| 119 | Sa. 02.05.2026 | Seetag | |||
| 120 | So. 03.05.2026 | Seetag | |||
| 121 | Mo. 04.05.2026 | Seetag | |||
| 122 | Di. 05.05.2026 | Seetag | |||
| 123 | Mi. 06.05.2026 | Seetag | |||
| 124 | Do. 07.05.2026 | Seetag | |||
| 125 | Fr. 08.05.2026 | Mindelo | Kap Verde | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 126 | Sa. 09.05.2026 | Seetag | |||
| 127 | So. 10.05.2026 | Seetag | |||
| 128 | Mo. 11.05.2026 | Seetag | |||
| 129 | Di. 12.05.2026 | Seetag | |||
| 130 | Mi. 13.05.2026 | Seetag | |||
| 131 | Do. 14.05.2026 | Civitavecchia | Italien | 09:00 Uhr |
Das Wetter an der aktuellen Position von MSC Magnifica
Windgeschwindigkeit: 20 km/h
Windrichtung: 122°
Temperatur: 26 °C
Taupunkt: 20 °C
Luftfeuchte: 69 %
Sichtweite: 10 km
Wellenhöhe: 2 m
Luftdruck: 1010 hPa
Bewölkt (78 % Wolken)
Sonnenaufgang: 06:00 Uhr
Sonnenuntergang: 18:44 Uhr
Ortszeit: –:–
Wetterdaten vor 1 min aktualisiert
Schiffsdaten von MSC Magnifica
Name: MSC Magnifica
Typ: Kreuzfahrtschiff
Flagge: Panama
Heimathafen: Panama City
Indienststellung: 2010
Rufzeichen: 3FLO4
Bordsprache: 6 Sprachen
Geschwindigkeit: 22,9 kn
Länge: 293,8 m
Breite: 32,2 m
Status: Aktiv
Tiefgang: 7,85 m
Anzahl Passagiere: 3.223
Anzahl Decks: 16
Anzahl Kabinen: 1.279
Anzahl Besatzung: 987
Vermessung: 95.128 BRZ
IMO: 9387085
MMSI: 352594000
Tragfähigkeit: 9.429 t
Die aktuellen Positionen aller Kreuzfahrtschiffe von MSC Cruises
MSC Cruises hält neben der MSC Magnifica eine Flotte weiterer beeindruckender Kreuzfahrtschiffe bereit, die darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Da Sie bereits die aktuelle Position der MSC Magnifica gefunden haben, sollten Sie nun die anderen Schiffe von MSC Cruises ausfindig machen. Um beispielsweise die aktuelle Position der MSC Meraviglia zu sehen, klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button mit dem jeweiligen Schiffsnamen.