Aktuelle Position MSC Magnifica mit Route
Wenn man die aktuelle Position von MSC Magnifica verfolgt, öffnet sich ein Fenster zu den atemberaubenden Reiseabenteuern dieses renommierten Kreuzfahrtschiffs. Mit einem Aktionsradius, der die gesamte Welt umspannt, führen die Reisen der MSC Magnifica vom eisigen Norden über die warme Karibik bis nach Südostasien. Dadurch verändert sich die Schiffsposition nahezu täglich.
Die aktuelle Position von MSC Magnifica befindet sich im Südatlantik. Auf der Landkarte sehen Sie die aktuelle Position der MSC Magnifica einschließlich dem Abfahrts- und Ankunftshafen laut neuester Informationen. In der Landkarte ist nicht nur die derzeitige Position zu sehen, sondern auch unterschiedlich gefärbte Linien, welche die kürzeste Route zwischen den beiden Häfen und die bereits zurückgelegte und noch verbleibende Strecke darstellen.
Landkarte wird geladen …
Aktuelle Route von MSC Magnifica
Die aktuell geplante Route der MSC Magnifica ist von Walvis Bay nach Dakar. Dabei fährt die MSC Magnifica am 18.04.2025 um 18:00 von Walvis Bay ab und kommt voraussichtlich am 26.04.2025 um 08:10 in Dakar an. Die angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten sind hierbei die Ortszeiten des jeweiligen Hafens. Zwischen dem angegebenen Abfahrts- und Ankunftshafen ist eine Distanz von ungefähr 5492 km (2965 sm). Seit der Abfahrt in Walvis Bay hat die MSC Magnifica bereits 2817 km (1521 sm) zurückgelegt. Die Strecke zwischen der aktuellen Position und dem gemeldeten Ankunftshafen beträgt 2690 km (1452 sm). Für die aktuell geplante Teilroute beträgt die Fahrzeit ungefähr 07 Tage, 16 h, 10 min.
Derzeitige Reise: 101 Tage - MSC Weltreise
Kapitän: ---

Walvis Bay
Dakar

Abfahrtshafen: Walvis Bay, NamibiaHafencode: NAWVBETD: 18.04.2025 um 18:00 Ortszeit (UTC 2)Ortszeit: –:–Geplante Abfahrt vor: 03 Tagen, 13 h, 49 min
Ankunftshafen: Dakar, SenegalHafencode: SNDKRETA: 26.04.2025 um 08:10 Ortszeit (UTC 0)Ortszeit: –:–Geplante Ankunft in: 04 Tagen, 02 h, 20 min
Geplante Fahrzeit: 07 Tage, 16 h, 10 minDistanz zwischen Häfen: ca. 5492 km (2965 sm)Zurückgelegte Strecke: ca. 2817 km (1521 sm)Entfernung zum Ziel: ca. 2690 km (1452 sm)
Schiffsposition: SüdatlantikWassertiefe: ca. -5269 mWellenhöhe: 2 m
Aktuelle Kreuzfahrten
MSC Weltreise
Im Zeitraum vom 26.01.2025 bis 07.05.2025 befindet sich die MSC Magnifica auf einer Kreuzfahrt mit dem Namen "MSC Weltreise". Die Kreuzfahrt startet am 26.01.2025 in Buenos Aires und wird voraussichtlich 101 Nächte dauern. Das geplante Ende der Reise ist am 07.05.2025 in Barcelona. Änderungen bei Liegezeiten, die Routenwahl und Wettereinflüsse sorgen zwar für eine zusätzliche Portion Abenteuer, jedoch können sie den geplanten Reiseverlauf beeinflussen. Daher sind Unterschiede zwischen geplanten und tatsächlichen Fahrzeiten möglich. Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
1 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | Argentinien | 20:00 Uhr | |
2 | Mo. 27.01.2025 | Seetag | |||
3 | Di. 28.01.2025 | Seetag | |||
4 | Mi. 29.01.2025 | Madryn | Argentinien | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Do. 30.01.2025 | Seetag | |||
6 | Fr. 31.01.2025 | Stanley | Falklandinseln | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | Sa. 01.02.2025 | Seetag | |||
8 | So. 02.02.2025 | Seetag | |||
9 | Mo. 03.02.2025 | Ushuaia | Argentinien | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
10 | Di. 04.02.2025 | Seetag | |||
11 | Mi. 05.02.2025 | Seetag | |||
12 | Do. 06.02.2025 | Puerto Chacabuco | Chile | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
13 | Fr. 07.02.2025 | Puerto Montt | Chile | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14 | Sa. 08.02.2025 | Seetag | |||
15 | So. 09.02.2025 | Valparaiso | Chile | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
16 | Mo. 10.02.2025 | Valparaiso | Chile | 00:01 Uhr | 18:00 Uhr |
17 | Di. 11.02.2025 | Seetag | |||
18 | Mi. 12.02.2025 | Seetag | |||
19 | Do. 13.02.2025 | Seetag | |||
20 | Fr. 14.02.2025 | Seetag | |||
21 | Sa. 15.02.2025 | Hanga Roa | Chile | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
22 | So. 16.02.2025 | Seetag | |||
23 | Mo. 17.02.2025 | Seetag | |||
24 | Di. 18.02.2025 | Bounty Bay Passage | 08:00 Uhr | 11:00 Uhr | |
25 | Mi. 19.02.2025 | Seetag | |||
26 | Do. 20.02.2025 | Seetag | |||
27 | Fr. 21.02.2025 | Papeete | Französisch-Polynesien | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
28 | Sa. 22.02.2025 | Papeete | Französisch-Polynesien | 00:01 Uhr | 18:00 Uhr |
29 | So. 23.02.2025 | Moorea | Französisch-Polynesien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
30 | Mo. 24.02.2025 | Seetag | |||
31 | Di. 25.02.2025 | Aitutaki | Cookinseln | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
32 | Mi. 26.02.2025 | Rarotonga | Cookinseln | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
33 | Do. 27.02.2025 | Seetag | |||
34 | Fr. 28.02.2025 | Seetag | |||
35 | Sa. 01.03.2025 | Seetag | |||
36 | So. 02.03.2025 | Seetag | |||
37 | Mo. 03.03.2025 | Seetag | |||
38 | Di. 04.03.2025 | Island Bay | Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
39 | Mi. 05.03.2025 | Auckland | Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
40 | Do. 06.03.2025 | Tauranga | Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
41 | Fr. 07.03.2025 | Seetag | |||
42 | Sa. 08.03.2025 | Lyttelton | Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
43 | So. 09.03.2025 | Dunedin | Neuseeland | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
44 | Mo. 10.03.2025 | Milford Sound | Neuseeland | 13:00 Uhr | 17:00 Uhr |
45 | Di. 11.03.2025 | Seetag | |||
46 | Mi. 12.03.2025 | Hobart | Australien | 13:00 Uhr | 21:00 Uhr |
47 | Do. 13.03.2025 | Seetag | |||
48 | Fr. 14.03.2025 | Sydney | Australien | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
49 | Sa. 15.03.2025 | Sydney | Australien | 00:01 Uhr | 20:00 Uhr |
50 | So. 16.03.2025 | Eden | Australien | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
51 | Mo. 17.03.2025 | Seetag | |||
52 | Di. 18.03.2025 | Melbourne | Australien | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
53 | Mi. 19.03.2025 | Seetag | |||
54 | Do. 20.03.2025 | Adelaide | Australien | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
55 | Fr. 21.03.2025 | Penneshaw | Australien | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
56 | Sa. 22.03.2025 | Seetag | |||
57 | So. 23.03.2025 | Seetag | |||
58 | Mo. 24.03.2025 | Albany | Australien | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
59 | Di. 25.03.2025 | Busselton | Australien | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
60 | Mi. 26.03.2025 | Fremantle | Australien | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
61 | Do. 27.03.2025 | Fremantle | Australien | 00:01 Uhr | 18:00 Uhr |
62 | Fr. 28.03.2025 | Seetag | |||
63 | Sa. 29.03.2025 | Seetag | |||
64 | So. 30.03.2025 | Seetag | |||
65 | Mo. 31.03.2025 | Seetag | |||
66 | Di. 01.04.2025 | Seetag | |||
67 | Mi. 02.04.2025 | Seetag | |||
68 | Do. 03.04.2025 | Seetag | |||
69 | Fr. 04.04.2025 | Malé | Malediven | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
70 | Sa. 05.04.2025 | Seetag | |||
71 | So. 06.04.2025 | Seetag | |||
72 | Mo. 07.04.2025 | Port Victoria | Seychellen | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
73 | Di. 08.04.2025 | Seetag | |||
74 | Mi. 09.04.2025 | Nosy Be | Madagaskar | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
75 | Do. 10.04.2025 | Seetag | |||
76 | Fr. 11.04.2025 | Seetag | |||
77 | Sa. 12.04.2025 | Seetag | |||
78 | So. 13.04.2025 | Seetag | |||
79 | Mo. 14.04.2025 | Gqeberha | Südafrika | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
80 | Di. 15.04.2025 | Seetag | |||
81 | Mi. 16.04.2025 | Kapstadt | Südafrika | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
82 | Do. 17.04.2025 | Seetag | |||
83 | Fr. 18.04.2025 | Walvis Bay | Namibia | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
84 | Sa. 19.04.2025 | Seetag | |||
85 | So. 20.04.2025 | Seetag | |||
86 | Mo. 21.04.2025 | Seetag | |||
87 | Di. 22.04.2025 | Seetag | |||
88 | Mi. 23.04.2025 | Seetag | |||
89 | Do. 24.04.2025 | Seetag | |||
90 | Fr. 25.04.2025 | Seetag | |||
91 | Sa. 26.04.2025 | Dakar | Senegal | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
92 | So. 27.04.2025 | Seetag | |||
93 | Mo. 28.04.2025 | Seetag | |||
94 | Di. 29.04.2025 | Puerto del Rosario | Spanien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
95 | Mi. 30.04.2025 | Seetag | |||
96 | Do. 01.05.2025 | Seetag | |||
97 | Fr. 02.05.2025 | Seetag | |||
98 | Sa. 03.05.2025 | Palermo | Italien | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
99 | So. 04.05.2025 | Civitavecchia | Italien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
100 | Mo. 05.05.2025 | Genua | Italien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
101 | Di. 06.05.2025 | Marseille | Frankreich | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
102 | Mi. 07.05.2025 | Barcelona | Spanien | 08:00 Uhr |
Das Wetter an der aktuellen Position von MSC Magnifica
Windgeschwindigkeit: 31 km/h
Windrichtung: 137°
Temperatur: 27 °C
Taupunkt: 22 °C
Luftfeuchte: 76 %
Sichtweite: 10 km
Wellenhöhe: 2 m
Luftdruck: 1010 hPa
Leichter Regen (100 % Wolken)
Sonnenaufgang: 06:17 Uhr
Sonnenuntergang: 18:14 Uhr
Ortszeit: –:–
Wetterdaten vor 0 min aktualisiert
Schiffsdaten von MSC Magnifica
Name: MSC Magnifica
Typ: Kreuzfahrtschiff
Flagge: Panama
Heimathafen: Panama City
Indienststellung: 2010
Rufzeichen: 3FLO4
Bordsprache: 6 Sprachen
Geschwindigkeit: 22,9 kn
Länge: 293,8 m
Breite: 32,2 m
Status: Aktiv
Tiefgang: 7,85 m
Anzahl Passagiere: 3.223
Anzahl Decks: 16
Anzahl Kabinen: 1.279
Anzahl Besatzung: 987
Vermessung: 95.128 BRZ
IMO: 9387085
MMSI: 352594000
Tragfähigkeit: 9.429 t
Die aktuellen Positionen aller Kreuzfahrtschiffe von MSC Cruises
MSC Cruises hält neben der MSC Magnifica eine Flotte weiterer beeindruckender Kreuzfahrtschiffe bereit, die darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Da Sie bereits die aktuelle Position der MSC Magnifica gefunden haben, sollten Sie nun die anderen Schiffe von MSC Cruises ausfindig machen. Um beispielsweise die aktuelle Position der MSC Meraviglia zu sehen, klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button mit dem jeweiligen Schiffsnamen.